Printable Racecard
Saturday, 7 November 2026
21:47 GULFSTREAM PARK
1210Y·ALLOW 3U·9 runners·Going: Standard
Allowance
| No(Dr) | Silk | Form | Horse | Age/Wt | Jockey / Trainer | Best Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24x17 | FULL DISCLOSURE Top Tip | 7 120 Pound | MARCOS MENESES AMZADALI JEHALUDI | — via | |
| 2 | 15453 | ESPERON | 5 121 Pound | LEONEL REYES J DAVID BRADDY | — via | |
| 3 | 210x7 | WOOTUN | 3 116 Pound | JOSE E MORELOS HEATHER SMULLEN | — via | |
| 4 | 2845x | WILDNCRAZYNIGHT | 4 120 Pound | EDWIN GONZALEZ KELLY J BREEN | — via | |
| 5 | 2335x | LOUIE THE SUN KING | 5 120 Pound | SONNY LEON KATHLEEN O'CONNELL | — via | |
| 6 | 160x3 | MATTINGLY | 5 122 Pound | DIEGO A HERRERA JOSEPH ORSENO | — via | |
| 7 | 1512x | POULIN IN O T | 6 123 Pound | MICAH J HUSBANDS STEVE OWENS | — via | |
| 8 | x21x6 | TAKECAREOFBUSINESS | 6 118 Pound | NIK JUAREZ JOEL SANTIAGO | — via | |
| 9 | 34x2x | DICIASSETTE | 3 116 Pound | M A VASQUEZ P L BIANCONE | — via |
Racing365 Verdict
FULL DISCLOSURE (form 24x17) looks the one to beat based on recent course and distance form. ESPERON brings solid credentials and is hard to dismiss. WOOTUN has shown promise and cannot be ruled out at the price.
Top Tip · FULL DISCLOSURE (1)
Watch · ESPERON (2)